| SKU: | 6623122812249 | |||||
| Material: | Knit | |||||
| Thickness: | normal | |||||
| Size : | S-3XL | |||||
| Popular elements: | Casual | |||||
| Style type: | fashion casual | |||||
| Suitable season: | spring,autumn,winter | |||||
| crowd: | women | |||||
| Product Type: | Two piece set | |||||
| The size is measured by hand, there may be 2-3cm difference due to manual measurement. | ||||||
Size chart:
| Size | Chest | Top Length | Pants Length | Waist | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 106 | 41.7 | 70 | 27.56 | 97 | 38.19 | 62 | 24.4 |
| M | 110 | 43.3 | 71 | 27.95 | 98 | 38.58 | 66 | 26.0 |
| L | 114 | 44.9 | 72 | 28.35 | 99 | 38.98 | 70 | 27.6 |
| XL | 118 | 46.5 | 73 | 28.74 | 100 | 39.37 | 74 | 29.1 |
| 2XL | 122 | 48.0 | 74 | 29.13 | 101 | 39.76 | 78 | 30.7 |
| 3XL | 126 | 49.6 | 75 | 29.53 | 102 | 40.16 | 82 | 32.3 |




